Resultado Final Provinha Brasil 2011 – aplicadas para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental de 9 anos. | |||||
Português | Matemática | ||||
EMEF | Nº de Alunos | Nível | Acertos | Nível | Acertos |
Antônio de Oliveira Carvalho | 19 | 4 | 16,00 | 4 | 18,00 |
Cândido M. Rondon | 4 | 4 | 15,50 | 4 | 18,00 |
Delfino F. de Moraes | 2 | 4 | 17,50 | 5 | 20,00 |
Gente Inocente : Turma A | 18 | 4 | 18,30 | 5 | 19,27 |
Gente Inocente : Turma B | 22 | 4 | 17,70 | 4 | 17,52 |
Nossa Senhora das Graças | 15 | 5 | 19,70 | 4 | 18,50 |
Pe. João Inácio de Mello | 26 | 4 | 15,34 | 4 | 17,30 |
Victor Adalberto Kessler | 21 | 4 | 17,50 | 4 | 18,50 |
Obs:
1. Escolas relacionadas em ORDEM ALFABÉTICA.
2. Número máximo de acertos por componente curricular: 20
3. Na EMEF São Francisco de Assis não ocorreu turma de 2º ano do Ensino Fundamental de 9 anos no período letivo de 2011.
Nenhum comentário:
Postar um comentário